Talentio Hire
採用プロセスを簡単に構築することに加えて、タレントプールのマネジメントも可能。
有意義な採用活動を実現することを総合的にサポートします。

Talentio Hireの
特徴
01採用業務の自動化で
業務を効率化
履歴書データの取得やオファーレターの作成、
媒体との連携など、採用業務で手間の掛かる作業を
自動化し、付加価値業務に注力できる環境をサポートします

02スムーズな
コミュニケーション
候補者との日程調整ややり取りを
スマートに行うことで、候補者に
とってもストレスのない理想的な
採用プロセスの体験をご提供します。

03プロセスのデータの
集計と分析
採用プロセスのデータを集計し、
社員紹介の状況や選考通過率などを
可視化します。
事実を瞬時に把握し、
思い込みや感覚などのバイアスを
極力排除することで、意思決定の品質を
向上させます。

プランと価格
FREE | STANDARD | PLUS | ENTERPRISE | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
導入サポート (※1) | 無 | 無 | 有 | 有 |
月額使用料 (年間契約) | 0円 | 20,000円 | 60,000円 | Ask |
月額使用料 (月間契約) | 0円 | 25,000円 | 70,000円 | Ask |
アカウント数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
求人数 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
候補者数 | 50名/月 | 200名/月 | 無制限 | 無制限 |
応募ページ作成機能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
タレントプール機能(※2) | 有 | 有 | 有 | 有 |
CSVインポート機能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
CSVエクスポート機能 | 無 | 無 | 有 | 有 |
API | 無 | 無 | 有 | 有 |
媒体連携 | 無 | 無 | 有 | 有 |
FREE | |
---|---|
初期費用 | 無料 |
導入サポート (※1) | 無 |
月額使用料 (年間契約) | 0円 |
月額使用料 (月間契約) | 0円 |
アカウント数 | 無制限 |
求人数 | 無制限 |
候補者数 | 50名/月 |
応募ページ作成機能 | 有 |
タレントプール機能(※2) | 有 |
CSVインポート機能 | 無 |
CSVエクスポート機能 | 無 |
API | 無 |
媒体連携 | 無 |
STANDARD | |
---|---|
初期費用 | 無料 |
導入サポート (※1) | 無 |
月額使用料 (年間契約) | 20,000円 |
月額使用料 (月間契約) | 25,000円 |
アカウント数 | 無制限 |
求人数 | 無制限 |
候補者数 | 200名/月 |
応募ページ作成機能 | 有 |
タレントプール機能(※2) | 有 |
CSVインポート機能 | 無 |
CSVエクスポート機能 | 無 |
API | 無 |
媒体連携 | 無 |
PLUS | |
---|---|
初期費用 | 無料 |
導入サポート (※1) | 有 |
月額使用料 (年間契約) | 60,000円 |
月額使用料 (月間契約) | 70,000円 |
アカウント数 | 無制限 |
求人数 | 無制限 |
候補者数 | 無制限 |
応募ページ作成機能 | 有 |
タレントプール機能(※2) | 有 |
CSVインポート機能 | 有 |
CSVエクスポート機能 | 有 |
API | 有 |
媒体連携 | 有 |
ENTERPRISE | |
---|---|
初期費用 | 無料 |
導入サポート (※1) | 有 |
月額使用料 (月間契約) | Ask |
月額使用料 (年間契約) | Ask |
アカウント数 | 無制限 |
求人数 | 無制限 |
候補者数 | 無制限 |
応募ページ作成機能 | 有 |
タレントプール機能(※2) | 有 |
CSVインポート機能 | 有 |
CSVエクスポート機能 | 有 |
API | 有 |
媒体連携 | 有 |
- ※1:候補者データのインポート支援、対面での操作・運用説明等
- ※2:自社専用人材データベース機能
お問い合わせ
よくお問い合わせいただくご質問をまとめました。お問い合わせの前にご確認ください。よくある質問を確認する
ご不明な点等ありましたら、お気軽にお問い合わせください。専門スタッフがお答えします。